兴进漓江郡府
楼盘地址:
七星 临江路帝苑酒店北行500米(叠彩山江对面)
地址发送到手机
交房时间:
2024年01月
主力户型:
3室2厅2卫 (建面121.0m2)
3室2厅2卫 (建面143.0m2)
3室2厅2卫 (建面143.0m2)
2室2厅2卫 (建面104.0m2)
2室2厅2卫 (建面104.0m2)
3室2厅2卫 (建面178.0m2)
2室2厅1卫 (建面91.0m2)
3室2厅2卫 (建面120.0m2)
3室2厅2卫 (建面129.0m2)
2室2厅1卫 (建面95.0m2)
3室2厅2卫 (建面177.0m2)
3室2厅2卫 (建面130.0m2)
4室2厅2卫 (建面145.0m2)
2室2厅1卫 (建面97.0m2)
3室2厅2卫 (建面110.0m2)
2室2厅2卫 (建面101.0m2)
余房查询预售证号:
市房预售证第2022044号

微信扫码拨号
转
191369
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅
项目特色:
江景地产
建筑类型:
多层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
广西兴进实业集团有限责任公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
七星 临江路帝苑酒店北行500米(叠彩山江对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售证第2022044号 | 2025-08-03 | 桂林市屏风片区D-1地块(原福隆园片区06号地块)7#楼 |
桂林市售证字2019038号 | 2025-08-03 | 157套 |
桂林市售证字2019032号 | 2025-08-03 | 丹桂府13#43套5102.03㎡、14#44套5100.80㎡、15#45套5132.86㎡、16#45套5110.69㎡、17#38套 4615.86㎡、18#37套4285.75㎡。 |
桂林市售证字2017019号 | 2025-08-03 | 金桂府5号楼,金桂府6号楼,金桂府7号楼,金桂府10号楼,金桂府11号楼 |
桂林市售证字2017020号 | 2025-08-03 | |
市房预售字第2022021号 | 丹桂府20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、31#楼 | |
市房预售证第2016072号 | ||
市房预售字第2016098号 | ||
市房预售字第2016101号 | ||
市房预售字第2017001号 | ||
桂林市售证字2017034号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11100.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 1100.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 主力户型有85-143㎡房源,价格9000-15500元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9958.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9858.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | 金桂府三期VIP预约登记中 详询售楼部! | ||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9680.0元/m2 | 在售产品 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | 香桂府85-112㎡尚品三房、118-137臻品四房全新推出,8188元/㎡起 | ||
2025-08-03 | 8188.0元/m2 | 香桂府85-112㎡尚品三房、118-137臻品四房全新推出,8188元/㎡起 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | 兴进漓江郡府220㎡、257㎡国风平墅,129-177㎡山水洋房火热预约中 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8857.0元/m2 | 兴进漓江郡府银桂府185㎡临江叠拼别墅在售,19200元/㎡起。
此外项目120-147㎡精奢四房,175㎡御江六房持续销售,8857元/㎡起,恭迎品鉴! | ||
2025-08-03 | 8857.0元/m2 | 银桂府约185㎡临江叠拼别墅在售,19200元/㎡起;120-147㎡精奢四房,175㎡御江六房持续销售 | ||
2025-08-03 | 8857.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | 二期91~110㎡(建面)精奢三房,120~147㎡(建面)匠奢四房认筹中。 | ||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | 二期91-110㎡三房,120-147㎡四房即将发售,现火爆认筹中 | ||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | 89-120㎡【银桂府】珍藏房源在售,7880元/㎡起 | ||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | 120-147㎡(建面)四房、92-110㎡(建面)三房、82-88㎡(建面)两房在售,7880元/㎡起。 | ||
2025-08-03 | 7880.0元/m2 | 在售户型:82~88平方米两房,92~110平方米及125平方米三房,120~147平方米四房,价格:7880元/㎡起 | ||
2025-08-03 | 9300.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
项目四通八达,内部多条城市辅道连接桂林各大片区。政府着力打造临江路、惠济桥、穿山路、屏风路等城市新干道, 这里将成为桂林中心交通枢纽。目前项目附近公交线路有20、30、32、36、 10、11、18、25路公交车。
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
266666平方米
建筑面积:
500000平方米
容积率:
1.57
绿化率:
30%
停车位:
金、银组团2643个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
4000
物业公司:
绿城物业集团作为项目物业顾问
物业费:
3.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
酒店:香格里拉、帝苑酒店;
公园:七星公园、訾洲公园、虞山公园
学校:桂林医学院、理工大学、田家炳中学、东江小学、理工大附小
商业配套:约2万平高端休闲沿江休闲商业街
加油站:中国石油环城北二路加油站,中国石化东环加油站,中国石化圣隆路加油站
银行:工商银行ATM(医学院店)、交通银行ATM、桂林银行、建设银行ATM(香格里拉店)、信用合作社、农业银行(屏风市场店)
500米沿江慢跑道
学校:
暂无数据
内部配套:
晟郡会馆:约4500平方米高端会所,拥有恒温泳池、无边际泳池、健身中心、中式餐饮、宴会厅、咖啡厅等
健身设施:项目拟规划建设针对业主的运动球馆
生活超市:项目拟引进大型果蔬超市、规划有泛会所运动中心
幼儿园:项目拟引进高端双语国际幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
兴进·漓江郡府雄踞桂林“两江四湖”中心地带,与叠彩山隔江对望,居漓江与小东江汇合之处回水湾之上,项目被叠彩山、伏波山、虞山、独秀峰、七星岩、靖江王府、虞山公园、訾洲公园等12大名胜景点围绕;项目紧邻临江路、解放桥、虞山桥、城市交通干线近在咫尺,畅达桂林各大片区。兴进﹒漓江郡府出可便捷享受丰富的城市配套,进可静享恬淡山水生活,成就中国山水人居典范。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名